Tabeller
Säsongen 2026. Uppdateras varje timme; spelade matcher förs in inom någon timme efter slutsignal. Form: fem senaste, senaste längst till höger.
Tabellen Allsvenskan
| Lag | M | V | O | F | +/− | Form | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 20 | 14 | 3 | 3 | +21 | OFFFV | 45 |
| 2 | Djurgården | 20 | 12 | 2 | 6 | +25 | FVVVV | 38 |
| 3 | Hammarby | 20 | 11 | 4 | 5 | +26 | VVVFO | 37 |
| 4 | BK Häcken | 20 | 8 | 8 | 4 | +4 | FVVFO | 32 |
| 5 | AIK | 19 | 9 | 5 | 5 | +1 | FVVVO | 32 |
| 6 | IF Elfsborg | 20 | 8 | 7 | 5 | +7 | VVOVF | 31 |
| 7 | Malmö FF | 20 | 9 | 3 | 8 | +3 | FVFVO | 30 |
| 8 | Västerås SK FK | 20 | 8 | 5 | 7 | −6 | VFOVF | 29 |
| 9 | GAIS | 20 | 7 | 6 | 7 | +7 | VFFVO | 27 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 20 | 7 | 6 | 7 | −3 | OVVFV | 27 |
| 11 | IFK Göteborg | 20 | 7 | 5 | 8 | −12 | VFOVV | 26 |
| 12 | Mjällby AIF | 19 | 5 | 5 | 9 | −8 | FVFFF | 20 |
| 13 | Kalmar FF | 20 | 5 | 4 | 11 | −9 | FFOFF | 19 |
| 14 | Degerfors IF | 20 | 5 | 4 | 11 | −12 | VVFFV | 19 |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 20 | 3 | 6 | 11 | −20 | FFOFO | 15 |
| 16 | Halmstad | 20 | 2 | 5 | 13 | −24 | FFOVF | 11 |
Streck: europaplats, kval neråt, nedflyttning.
Tabellen Superettan
| Lag | M | V | O | F | +/− | Form | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 22 | 15 | 3 | 4 | +28 | VVVVO | 48 |
| 2 | Varbergs BoIS FC | 22 | 11 | 5 | 6 | +11 | FOFVO | 38 |
| 3 | Falkenbergs FF | 22 | 11 | 5 | 6 | +10 | OVFVF | 38 |
| 4 | Östersund | 22 | 10 | 8 | 4 | +8 | VOOOV | 38 |
| 5 | Nordic United FC | 22 | 9 | 8 | 5 | +3 | OOVFV | 35 |
| 6 | Landskrona BoIS | 22 | 9 | 7 | 6 | +7 | VOOOV | 34 |
| 7 | Sandvikens IF | 22 | 9 | 6 | 7 | +9 | VFOOV | 33 |
| 8 | Östers IF | 22 | 10 | 3 | 9 | +1 | FVVOF | 33 |
| 9 | IK Oddevold | 22 | 8 | 8 | 6 | +4 | VOVFV | 32 |
| 10 | Helsingborgs IF | 22 | 7 | 5 | 10 | −9 | FOFOF | 26 |
| 11 | Norrby IF | 22 | 4 | 11 | 7 | −5 | VFOFF | 23 |
| 12 | IFK Värnamo | 22 | 6 | 5 | 11 | −13 | VOOVO | 23 |
| 13 | Ljungskile SK Herrfotboll | 22 | 5 | 7 | 10 | −5 | FFOFO | 22 |
| 14 | IK Brage | 22 | 5 | 6 | 11 | −8 | FOFFF | 21 |
| 15 | Örebro | 22 | 4 | 8 | 10 | −13 | FOVOF | 20 |
| 16 | GIF Sundsvall | 22 | 5 | 1 | 16 | −28 | FOFVV | 16 |
Streck: uppflyttning, kvalplats, kval neråt, nedflyttning.
Nästa matchdag fredag 11 september · omgång 21
| 19:00 | BK Häcken – Mjällby AIF |